Круг горячекатаный 70
Круг горячекатаный 70 со склада в Москве. Цена от 79 530 pуб. за тонну. Вес метра 30.1 - 30.4 кг. в зависимости от марки. В тонне содержится около 33.1 метров. Диаметр проката: 70 мм. Стандарты ГОСТ 2590-88. В наличии сталь Ст3, 9ХС, У8А, 09Г2С, 18ХГТ, 20Х, 30ХГСА, 38Х2МЮА, 40Х, Ст20, Ст35, Ст45, Ст65Г, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 95Х18, 06ХН28МДТ, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, AISI 201 12Х15Г9НД, AISI 304 08Х18Н10, AISI 310S 20Х23Н18, AISI 316TI 10Х17Н13М2Т, AISI 321 12Х18Н10Т, AISI 431 14Х17Н2 и другие. Поверхность Обыкновенная, Оцинкованная.
Наличие и цены
На складе найдено 26 модификаций товара. Ознакомьтесь с наличием в таблице ниже.
Наименование | Цена за тонну | Цена за метр | |
---|---|---|---|
Круг горячекатаный 70 Ст3 | 79 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 70 9ХС | 102 810 руб/тн. | - | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 70 У8А | 86 320 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 70 09Г2С | 83 410 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 70 18ХГТ | 86 320 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 70 20Х | 82 440 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 70 30ХГСА | 87 290 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 70 38Х2МЮА | 99 900 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 70 40Х | 82 440 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 70 Ст20 | 79 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 70 Ст35 | 79 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 70 Ст45 | 79 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 70 Ст65Г | 87 290 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 70 20Х13 | 167 810 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 70 30Х13 | 167 810 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 70 40Х13 | 167 810 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 70 95Х18 | 329 800 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 70 06ХН28МДТ | 1 455 000 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 70 12Х18Н10Т | 353 080 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 70 14Х17Н2 | 241 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 70 h9 (Калиброванный) AISI 201 12Х15Г9НД | 184 300 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 70 h9 (Калиброванный) AISI 304 08Х18Н10 | 298 760 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 70 h9 (Калиброванный) AISI 310S 20Х23Н18 | 585 880 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 70 h9 (Калиброванный) AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 414 190 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 70 h9 (Калиброванный) AISI 321 12Х18Н10Т | 328 830 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 70 h9 (Калиброванный) AISI 431 14Х17Н2 | 209 035 руб/тн. | - |
*Внимание, из за постоянного изменения складских запасов фактические цены могут отличаться.
Характеристики
Сталь | Вес метра | Метров в тонне | Вес единицы проката при длине | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 9 м | 12 м | |||
09Г2С | 30.21 кг. | 33.1 м. | 90.63 кг. | 120.84 кг. | 151.05 кг. | 181.26 кг. | 271.89 кг. | 362.52 кг. |
Ст3 | 30.21 кг. | 33.1 м. | 90.63 кг. | 120.84 кг. | 151.05 кг. | 181.26 кг. | 271.89 кг. | 362.52 кг. |
Диаметр: | 70 мм. |
---|---|
Вес метра: | 30.21 кг. |
ГОСТ: | ГОСТ 2590-88 |
Марки стали: | Ст3, 09Г2С |
Поверхность: | Обыкновенная, Оцинкованная |
Артикул: | 86-8010 |
Дополнительные услуги
Заказав металлопрокат у нас, вы также можете воспользоваться дополнительными услугами по металлообработке:
С этим товаром часто смотрят:
Круг горячекатаный 170 ГОСТ 2590-88 Вес метра 178.18 кг. |
Цена от 102 810 pуб/тн. | |
Круг горячекатаный 9 ГОСТ 2590-88 Вес метра 0.5 кг. |
Цена
уточните
|
|
Круг горячекатаный 55 ГОСТ 2590-88 Вес метра 18.65 кг. |
Цена от 103 887 pуб/тн. | |
Круг горячекатаный 130 ГОСТ 2590-88 Вес метра 104.2 кг. |
Цена от 167 810 pуб/тн. | |
Круг горячекатаный 15 ГОСТ 2590-88 Вес метра 1.39 кг. |
Цена от 355 020 pуб/тн. | |
Круг горячекатаный 95 ГОСТ 2590-88 Вес метра 55.64 кг. |
Цена от 167 810 pуб/тн. |