Круг горячекатаный 56
Круг горячекатаный 56 со склада в Москве. Цена от 79 530 pуб. за тонну. Вес метра 19.2 - 19.4 кг. в зависимости от марки. В тонне содержится около 51.7 метров. Диаметр проката: 56 мм. Стандарты ГОСТ 2590-88. В наличии сталь Ст3, 09Г2С, 15Х, 18ХГТ, 20Х, 30ХГСА, 40Х, Ст20, Ст35, Ст45, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 95Х18, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, AISI 304 08Х18Н10 и другие. Поверхность Обыкновенная, Оцинкованная.
Наличие и цены
На складе найдено 17 модификаций товара. Ознакомьтесь с наличием в таблице ниже.
| Наименование | Цена за тонну | Цена за метр | |
|---|---|---|---|
| Круг горячекатаный 56 Ст3 | 79 530 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 56 09Г2С | 84 380 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 56 15Х | 83 410 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 56 18ХГТ | 86 320 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 56 20Х | 82 440 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 56 30ХГСА | 87 290 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 56 40Х | 82 440 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 56 Ст20 | 79 530 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 56 Ст35 | 79 530 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 56 Ст45 | 79 530 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 56 20Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 56 30Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 56 40Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 56 95Х18 | 329 800 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 56 12Х18Н10Т | 353 080 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 56 14Х17Н2 | 241 530 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 56 h9 (Калиброванный) AISI 304 08Х18Н10 | 298 760 руб/тн. | - |
*Внимание, из за постоянного изменения складских запасов фактические цены могут отличаться.
Характеристики
| Сталь | Вес метра | Метров в тонне | Вес единицы проката при длине | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 9 м | 12 м | |||
| 09Г2С | 19.33 кг. | 51.73 м. | 57.99 кг. | 77.32 кг. | 96.65 кг. | 115.98 кг. | 173.97 кг. | 231.96 кг. |
| Ст3 | 19.33 кг. | 51.73 м. | 57.99 кг. | 77.32 кг. | 96.65 кг. | 115.98 кг. | 173.97 кг. | 231.96 кг. |
| Диаметр: | 56 мм. |
|---|---|
| Вес метра: | 19.33 кг. |
| ГОСТ: | ГОСТ 2590-88 |
| Марки стали: | Ст3, 09Г2С |
| Поверхность: | Обыкновенная, Оцинкованная |
| Артикул: | 86-8002 |
Дополнительные услуги
Заказав металлопрокат у нас, вы также можете воспользоваться дополнительными услугами по металлообработке:
С этим товаром часто смотрят:
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 13.05 кг. |
Цена от 79 530 pуб/тн. | |
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 88.78 кг. |
Цена от 1 455 000 pуб/тн. | |
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 416.57 кг. |
Цена от 204 670 pуб/тн. | |
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 5.55 кг. |
Цена от 1 455 000 pуб/тн. | |
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 6.31 кг. |
Цена от 169 750 pуб/тн. | |
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 30.21 кг. |
Цена от 1 455 000 pуб/тн. |