Круг горячекатаный 52
Круг горячекатаный 52 со склада в Москве. Цена от 79 530 pуб. за тонну. Вес метра 16.6 - 16.8 кг. в зависимости от марки. В тонне содержится около 60 метров. Диаметр проката: 52 мм. Стандарты ГОСТ 2590-88. В наличии сталь 40Х, Ст20, Ст45, 20Х13, 12Х18Н10Т и другие. Поверхность Обыкновенная, Оцинкованная.
Наличие и цены
На складе найдено 5 модификаций товара. Ознакомьтесь с наличием в таблице ниже.
| Наименование | Цена за тонну | Цена за метр | |
|---|---|---|---|
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 52 40Х | 82 440 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 52 Ст20 | 79 530 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 52 Ст45 | 79 530 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 52 20Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 52 12Х18Н10Т | 353 080 руб/тн. | - |
*Внимание, из за постоянного изменения складских запасов фактические цены могут отличаться.
Характеристики
| Сталь | Вес метра | Метров в тонне | Вес единицы проката при длине | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 9 м | 12 м | |||
| 09Г2С | 16.67 кг. | 59.99 м. | 50.01 кг. | 66.68 кг. | 83.35 кг. | 100.02 кг. | 150.03 кг. | 200.04 кг. |
| Ст3 | 16.67 кг. | 59.99 м. | 50.01 кг. | 66.68 кг. | 83.35 кг. | 100.02 кг. | 150.03 кг. | 200.04 кг. |
| Диаметр: | 52 мм. |
|---|---|
| Вес метра: | 16.67 кг. |
| ГОСТ: | ГОСТ 2590-88 |
| Марки стали: | Ст3, 09Г2С |
| Поверхность: | Обыкновенная, Оцинкованная |
| Артикул: | 86-7998 |
Дополнительные услуги
Заказав металлопрокат у нас, вы также можете воспользоваться дополнительными услугами по металлообработке:
С этим товаром часто смотрят:
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 7.99 кг. |
Цена от 169 750 pуб/тн. | |
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 0.22 кг. |
Цена
уточните
|
|
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 157.83 кг. |
Цена от 102 810 pуб/тн. | |
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 14.2 кг. |
Цена от 169 750 pуб/тн. | |
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 355.13 кг. |
Цена от 102 810 pуб/тн. | |
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 6.71 кг. |
Цена
уточните
|