Круг горячекатаный 50
Круг горячекатаный 50 со склада в Москве. Цена от 79 530 pуб. за тонну. Вес метра 15.3 - 15.5 кг. в зависимости от марки. В тонне содержится около 64.9 метров. Диаметр проката: 50 мм. Стандарты ГОСТ 2590-88. В наличии сталь Ст3, 9ХС, У8А, ЭК-80Ш, 09Г2С, 18ХГТ, 20Х, 30ХГСА, 38Х2МЮА, 40Х, Ст20, Ст35, Ст45, Ст65Г, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 06ХН28МДТ, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, AISI 304 08Х18Н10, AISI 310S 20Х23Н18, AISI 316L 03Х17Н14М3, AISI 316TI 10Х17Н13М2Т, AISI 321 12Х18Н10Т и другие. Поверхность Обыкновенная, Оцинкованная.
Наличие и цены
На складе найдено 25 модификаций товара. Ознакомьтесь с наличием в таблице ниже.
Наименование | Цена за тонну | Цена за метр | |
---|---|---|---|
Круг горячекатаный 50 Ст3 | 79 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 50 9ХС | 102 810 руб/тн. | - | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 50 У8А | 86 320 руб/тн. | - | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 50 ЭК-80Ш | 103 887 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 50 09Г2С | 84 380 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 50 18ХГТ | 86 320 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 50 20Х | 82 440 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 50 30ХГСА | 87 290 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 50 38Х2МЮА | 99 900 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 50 40Х | 82 440 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 50 Ст20 | 79 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 50 Ст35 | 79 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 50 Ст45 | 79 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 50 Ст65Г | 87 290 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 50 20Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 50 30Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 50 40Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 06ХН28МДТ | 1 455 000 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 12Х18Н10Т | 353 080 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 14Х17Н2 | 241 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 h9 (Калиброванный) AISI 304 08Х18Н10 | 298 760 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 h9 (Калиброванный) AISI 310S 20Х23Н18 | 585 880 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 h9 (Калиброванный) AISI 316L 03Х17Н14М3 | 397 700 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 h9 (Калиброванный) AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | 414 190 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 h9 (Калиброванный) AISI 321 12Х18Н10Т | 328 830 руб/тн. | - |
*Внимание, из за постоянного изменения складских запасов фактические цены могут отличаться.
Характеристики
Сталь | Вес метра | Метров в тонне | Вес единицы проката при длине | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 9 м | 12 м | |||
09Г2С | 15.42 кг. | 64.85 м. | 46.26 кг. | 61.68 кг. | 77.1 кг. | 92.52 кг. | 138.78 кг. | 185.04 кг. |
Ст3 | 15.42 кг. | 64.85 м. | 46.26 кг. | 61.68 кг. | 77.1 кг. | 92.52 кг. | 138.78 кг. | 185.04 кг. |
Диаметр: | 50 мм. |
---|---|
Вес метра: | 15.42 кг. |
ГОСТ: | ГОСТ 2590-88 |
Марки стали: | Ст3, 09Г2С |
Поверхность: | Обыкновенная, Оцинкованная |
Артикул: | 86-7997 |
Дополнительные услуги
Заказав металлопрокат у нас, вы также можете воспользоваться дополнительными услугами по металлообработке:
С этим товаром часто смотрят:
Круг горячекатаный 42 ГОСТ 2590-88 Вес метра 10.88 кг. |
Цена от 169 750 pуб/тн. | |
Круг горячекатаный 19 ГОСТ 2590-88 Вес метра 2.23 кг. |
Цена
уточните
|
|
Круг горячекатаный 250 ГОСТ 2590-88 Вес метра 385.34 кг. |
Цена от 102 810 pуб/тн. | |
Круг горячекатаный 170 ГОСТ 2590-88 Вес метра 178.18 кг. |
Цена от 102 810 pуб/тн. | |
Круг горячекатаный 6 ГОСТ 2590-88 Вес метра 0.22 кг. |
Цена
уточните
|
|
Круг горячекатаный 200 ГОСТ 2590-88 Вес метра 246.62 кг. |
Цена от 102 810 pуб/тн. |