Круг горячекатаный 48
Круг горячекатаный 48 со склада в Москве. Цена от 79 530 pуб. за тонну. Вес метра 14.1 - 14.3 кг. в зависимости от марки. В тонне содержится около 70.4 метров. Диаметр проката: 48 мм. Стандарты ГОСТ 2590-88. В наличии сталь 09Г2С, 40Х, Ст20, Ст45, 20Х13, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, AISI 321 12Х18Н10Т и другие. Поверхность Обыкновенная, Оцинкованная.
Наличие и цены
На складе найдено 8 модификаций товара. Ознакомьтесь с наличием в таблице ниже.
Наименование | Цена за тонну | Цена за метр | |
---|---|---|---|
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 48 09Г2С | 84 380 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 48 40Х | 82 440 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 48 Ст20 | 79 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 48 Ст45 | 79 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 48 20Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 48 12Х18Н10Т | 353 080 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 48 14Х17Н2 | 241 530 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 48 h9 (Калиброванный) AISI 321 12Х18Н10Т | 328 830 руб/тн. | - |
*Внимание, из за постоянного изменения складских запасов фактические цены могут отличаться.
Характеристики
Сталь | Вес метра | Метров в тонне | Вес единицы проката при длине | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 9 м | 12 м | |||
09Г2С | 14.2 кг. | 70.42 м. | 42.6 кг. | 56.8 кг. | 71 кг. | 85.2 кг. | 127.8 кг. | 170.4 кг. |
Ст3 | 14.2 кг. | 70.42 м. | 42.6 кг. | 56.8 кг. | 71 кг. | 85.2 кг. | 127.8 кг. | 170.4 кг. |
Диаметр: | 48 мм. |
---|---|
Вес метра: | 14.2 кг. |
ГОСТ: | ГОСТ 2590-88 |
Марки стали: | Ст3, 09Г2С |
Поверхность: | Обыкновенная, Оцинкованная |
Артикул: | 86-7996 |
Дополнительные услуги
Заказав металлопрокат у нас, вы также можете воспользоваться дополнительными услугами по металлообработке:
С этим товаром часто смотрят:
Круг горячекатаный 92 ГОСТ 2590-88 Вес метра 52.16 кг. |
Цена
уточните
|
|
Круг горячекатаный 31 ГОСТ 2590-88 Вес метра 5.92 кг. |
Цена
уточните
|
|
Круг горячекатаный 6 ГОСТ 2590-88 Вес метра 0.22 кг. |
Цена
уточните
|
|
Круг горячекатаный 75 ГОСТ 2590-88 Вес метра 34.68 кг. |
Цена от 167 810 pуб/тн. | |
Круг горячекатаный 85 ГОСТ 2590-88 Вес метра 44.54 кг. |
Цена от 167 810 pуб/тн. | |
Круг горячекатаный 63 ГОСТ 2590-88 Вес метра 24.47 кг. |
Цена
уточните
|