Круг горячекатаный 38
Круг горячекатаный 38 со склада в Москве. Цена от 80 500 pуб. за тонну. Вес метра 8.856 - 8.945 кг. в зависимости от марки. В тонне содержится около 112.4 метров. Диаметр проката: 38 мм. Стандарты ГОСТ 2590-88. В наличии сталь Ст3, 40Х, Ст20, Ст35, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 12Х18Н10Т и другие. Поверхность Обыкновенная, Оцинкованная.
Наличие и цены
На складе найдено 8 модификаций товара. Ознакомьтесь с наличием в таблице ниже.
| Наименование | Цена за тонну | Цена за метр | |
|---|---|---|---|
| Круг горячекатаный 38 Ст3 | 80 500 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 38 40Х | 83 410 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 38 Ст20 | 80 500 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт констр Круг горячекатаный 38 Ст35 | 80 500 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 38 20Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 38 30Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 38 40Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
| Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 38 12Х18Н10Т | 353 080 руб/тн. | - |
*Внимание, из за постоянного изменения складских запасов фактические цены могут отличаться.
Характеристики
| Сталь | Вес метра | Метров в тонне | Вес единицы проката при длине | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 9 м | 12 м | |||
| 09Г2С | 8.9 кг. | 112.36 м. | 26.7 кг. | 35.6 кг. | 44.5 кг. | 53.4 кг. | 80.1 кг. | 106.8 кг. |
| Ст3 | 8.9 кг. | 112.36 м. | 26.7 кг. | 35.6 кг. | 44.5 кг. | 53.4 кг. | 80.1 кг. | 106.8 кг. |
| Диаметр: | 38 мм. |
|---|---|
| Вес метра: | 8.9 кг. |
| ГОСТ: | ГОСТ 2590-88 |
| Марки стали: | Ст3, 09Г2С |
| Поверхность: | Обыкновенная, Оцинкованная |
| Артикул: | 86-7986 |
Дополнительные услуги
Заказав металлопрокат у нас, вы также можете воспользоваться дополнительными услугами по металлообработке:
С этим товаром часто смотрят:
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 28.51 кг. |
Цена
уточните
|
|
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 8.44 кг. |
Цена
уточните
|
|
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 0.3 кг. |
Цена
уточните
|
|
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 104.2 кг. |
Цена от 167 810 pуб/тн. | |
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 7.55 кг. |
Цена от 169 750 pуб/тн. | |
|
ГОСТ 2590-88 Вес метра 3.55 кг. |
Цена от 169 750 pуб/тн. |