Круг горячекатаный 10
Круг горячекатаный 10 со склада в Москве. Цена от 81 470 pуб. за тонну. Вес метра 0.613 - 0.619 кг. в зависимости от марки. В тонне содержится около 1623.4 метров. Диаметр проката: 10 мм. Стандарты ГОСТ 2590-88. В наличии сталь Ст3, Ст20, Ст45, Ст65Г, 20Х13, 40Х13, 12Х18Н10Т и другие. Поверхность Обыкновенная, Оцинкованная.
Наличие и цены
На складе найдено 8 модификаций товара. Ознакомьтесь с наличием в таблице ниже.
Наименование | Цена за тонну | Цена за метр | |
---|---|---|---|
Круг горячекатаный 10 Ст3 | 81 470 руб/тн. | - | |
Круг горячекатаный 10 оцинк К Ст3 | 127 555 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 10 Ст20 | 81 470 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 10 Ст45 | 81 470 руб/тн. | - | |
Сталь сорт констр Круг горячекатаный 10 Ст65Г | 87 290 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 10 20Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 10 40Х13 | 169 750 руб/тн. | - | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 10 12Х18Н10Т | 362 780 руб/тн. | - |
*Внимание, из за постоянного изменения складских запасов фактические цены могут отличаться.
Характеристики
Сталь | Вес метра | Метров в тонне | Вес единицы проката при длине | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 9 м | 12 м | |||
09Г2С | 0.616 кг. | 1623.38 м. | 1.848 кг. | 2.464 кг. | 3.08 кг. | 3.696 кг. | 5.544 кг. | 7.392 кг. |
Ст3 | 0.616 кг. | 1623.38 м. | 1.848 кг. | 2.464 кг. | 3.08 кг. | 3.696 кг. | 5.544 кг. | 7.392 кг. |
Диаметр: | 10 мм. |
---|---|
Вес метра: | 0.616 кг. |
ГОСТ: | ГОСТ 2590-88 |
Марки стали: | Ст3, 09Г2С |
Поверхность: | Обыкновенная, Оцинкованная |
Артикул: | 86-7958 |
Дополнительные услуги
Заказав металлопрокат у нас, вы также можете воспользоваться дополнительными услугами по металлообработке:
С этим товаром часто смотрят:
Круг горячекатаный 7 ГОСТ 2590-88 Вес метра 0.3 кг. |
Цена
уточните
|
|
Круг горячекатаный 54 ГОСТ 2590-88 Вес метра 17.97 кг. |
Цена от 79 530 pуб/тн. | |
Круг горячекатаный 125 ГОСТ 2590-88 Вес метра 96.33 кг. |
Цена от 159 080 pуб/тн. | |
Круг горячекатаный 41 ГОСТ 2590-88 Вес метра 10.36 кг. |
Цена
уточните
|
|
Круг горячекатаный 75 ГОСТ 2590-88 Вес метра 34.68 кг. |
Цена от 167 810 pуб/тн. | |
Круг горячекатаный 105 ГОСТ 2590-88 Вес метра 67.97 кг. |
Цена от 167 810 pуб/тн. |